Team
Share Holding Patterns
Structure
Overview of Shareholding Patterns
SL NO | FOLIO DP CL ID | NAME | PAN | TOTAL_SHARES | PERCENTAGE | CATEGORY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12033200 16203902 | BIJAY KUMAR KISHOREPURIA | AFOPK4175M | 3966600 | 6.264866 | Resident-Ordinary |
2 | IN300708 11178585 | BIJAY KUMAR KISHOREPURIA | AACHK1434L | 171000 | 0.270078 | Resident-HUF |
3 | 12032300 02579840 | BMW FIN - INVEST PRIVATE LIMITE | AADCS5140D | 24382600 | 38.50999 | Corporate Body-Domestic |
4 | 12033200 16155551 | NITIN KISHOREPURIA | AETPK4087N | 17597200 | 27.793098 | Resident-Ordinary |
5 | 12032300 13722257 | NITIN KISHOREPURIA (HUF) | AAGHN9120G | 262800 | 0.415068 | Resident-HUF |
6 | 12033200 45165220 | NUPUR SINGHANIA | AETPK4086P | 1137600 | 1.796731 | Resident-Ordinary |
7 | 12033200 16239948 | RACHNA KISHOREPURIA | AAXPA0001C | 4464000 | 7.050462 | Resident-Ordinary |
8 | IN300708 11179133 | RIDHI SIDHI FINCON PRIVATE LIMITED | AADCR7993P | 5535000 | 8.742004 | Corporate Body-Others |
9 | 12033200 16242112 | SABITA DEVI KISHOREPURIA | AGBPK7650F | 5798200 | 9.157704 | Resident-Ordinary |
TOTAL_SHARES | 63315000 | 100.000001 |

Apply
Submit Resume
This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.